您好,欢迎来到华艺林源装饰材料信息港!请登录免费注册服务热线:400-800-1111收藏本站
11月05日 今天 · 云南保山实况 18℃

保山天气保山15天天气预报

🌧️ 16~21℃ 阵雨北风 2级 · 湿度80%
空气质量51 · 良
紫外线弱
风向风力北风 2级
日出06:53
日落18:01
相对湿度80%
🌤 保山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月05日今天 今天 🌧️阵雨 21℃ / 16℃ 北风 2级
11月06日 周五 🌧️毛毛雨 19℃ / 16℃ 北风 2级
11月07日 周六 ⛈️雷阵雨 22℃ / 16℃ 西北风 1级
11月08日 周日 ⛈️雷阵雨 21℃ / 14℃ 北风 4级
11月09日 周一 ☁️阴 19℃ / 11℃ 北风 4级
11月10日 周二 ☁️阴 17℃ / 9℃ 北风 3级
11月11日 周三 ☁️阴 22℃ / 8℃ 北风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 23℃ / 10℃ 西北风 2级
11月13日 周五 🌧️毛毛雨 24℃ / 12℃ 西北风 2级
11月14日 周六 🌧️毛毛雨 21℃ / 14℃ 北风 1级
11月15日 周日 🌫️雾 24℃ / 13℃ 北风 2级
11月16日 周一 ☁️阴 25℃ / 12℃ 北风 1级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 20℃ / 13℃ 北风 1级
11月18日 周三 ☁️阴 19℃ / 10℃ 东风 2级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 19℃ / 9℃ 北风 4级
保山生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率95%
🏃运动指数不宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 80%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑