11月05日 今天 · 甘肃张掖实况 14℃
张掖天气张掖15天天气预报
🌦️
0~14℃
毛毛雨东北风 3级 · 湿度16%
空气质量95 · 良
紫外线中等
风向风力东北风 3级
日出07:49
日落18:13
相对湿度16%
🌤 张掖未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月05日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 14℃ / 0℃ | 东北风 3级 |
| 11月06日 | 周五 | ⛅多云 | 20℃ / 2℃ | 东北风 4级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 9℃ / 2℃ | 西北风 3级 |
| 11月08日 | 周日 | ☁️阴 | 9℃ / -1℃ | 东北风 2级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌫️雾 | 14℃ / -3℃ | 东南风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | ☀️晴 | 12℃ / -4℃ | 北风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ☀️晴 | 14℃ / -2℃ | 南风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 17℃ / 0℃ | 东风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 11℃ / -1℃ | 西北风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 11℃ / -2℃ | 西北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 10℃ / -2℃ | 北风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ⛅多云 | 10℃ / -2℃ | 西北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌨️小雪 | 5℃ / -3℃ | 西北风 4级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌨️小雪 | 7℃ / -2℃ | 西风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 7℃ / -5℃ | 西北风 5级 |
张掖生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨)
🏃运动指数不宜(东北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 14℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 16%)
🌿空气指数良
城市天气导航